PAKET KREDIT MITSUBISHI MOTORS PAJERO SPORT
WILAYAH KALIMATAN TIMUR (BALIKPAPAN, SAMARINDA, …dst)
PAJERO SPORT DP 20% ADDM | ||||
TYPE | HARGA OTR | TENOR | TOTAL BAYAR I | ANGSURAN |
PAJERO 3.8L EXCEED AT 4X4 | 1,185,000,000 | 11 X | 324,540,000 | 86,887,000 |
23 X | 285,360,000 | 47,609,000 | ||
35 X | 272,420,000 | 34,570,000 | ||
41 X | 269,260,000 | 31,304,000 | ||
47 X | 266,990,000 | 29,039,000 | ||
PAJERO SPORT GLX MT 4X4 | 450,000,000 | 11 X | 123,650,000 | 32,996,000 |
23 X | 108,830,000 | 18,080,000 | ||
35 X | 103,980,000 | 13,128,000 | ||
41 X | 102,840,000 | 11,888,000 | ||
47 X | 101,980,000 | 11,028,000 |
PAJERO SPORT DP 30% ADDM | ||||
TYPE | HARGA OTR | TENOR | TOTAL BAYAR I | ANGSURAN |
PAJERO 3.8L EXCEED AT 4X4 | 1,185,000,000 | 11 X | 432,450,000 | 76,293,000 |
23 X | 398,150,000 | 41,894,000 | ||
35 X | 386,820,000 | 30,466,000 | ||
41 X | 384,050,000 | 27,598,000 | ||
47 X | 382,070,000 | 25,612,000 | ||
PAJERO SPORT GLX MT 4X4 | 450,000,000 | 11 X | 164,630,000 | 28,972,000 |
23 X | 151,660,000 | 15,910,000 | ||
35 X | 147,420,000 | 11,570,000 | ||
41 X | 146,440,000 | 10,481,000 | ||
47 X | 145,680,000 | 9,726,000 |
PAJERO SPORT DP 15% ADDM | ||||
TYPE | HARGA OTR | TENOR | TOTAL BAYAR I | ANGSURAN |
PAJERO SPORT EXCEED AT 4X2 | 417,000,000 | 11 X | 95,760,000 | 32,554,000 |
23 X | 81,190,000 | 17,887,000 | ||
35 X | 76,430,000 | 13,026,000 | ||
41 X | 75,320,000 | 11,812,000 | ||
47 X | 74,480,000 | 10,972,000 | ||
PAJERO SPORT GLX MT 4X4 | 450,000,000 | 11 X | 123,650,000 | 32,996,000 |
23 X | 108,830,000 | 18,080,000 | ||
35 X | 103,980,000 | 13,128,000 | ||
41 X | 102,840,000 | 11,888,000 | ||
47 X | 101,980,000 | 11,028,000 |
PAJERO SPORT DP 40% ADDM | ||||
TYPE | HARGA OTR | TENOR | TOTAL BAYAR I | ANGSURAN |
PAJERO SPORT EXCEED AT 4X2 | 417,000,000 | 11 X | 190,640,000 | 23,188,000 |
23 X | 180,360,000 | 12,808,000 | ||
35 X | 177,010,000 | 9,359,000 | ||
41 X | 176,250,000 | 8,494,000 | ||
47 X | 175,650,000 | 7,897,000 | ||
PAJERO SPORT GLX MT 4X4 | 450,000,000 | 11 X | 164,630,000 | 28,972,000 |
23 X | 151,660,000 | 15,910,000 | ||
35 X | 147,420,000 | 11,570,000 | ||
41 X | 146,440,000 | 10,481,000 | ||
47 X | 145,680,000 | 9,726,000 |
Bila Anda berminat untuk memiliki kendaraan produk Mitsubishi, silahkan menghubungi kami untuk mendapatkan Penawaran Khusus dan Konsultasi Pembiayaan (untuk pembelian kredit) serta semua informasi tentang kendaraan produk Mitsubishi.
Tersedia pula semua merek Mitsubishi, Pricelist + Paket Kredit All type Mitsubishi klik disini
Download pula gambar kendaraan Mitsubishi :
1. Mitsubishi FE Colt Diesel Series
2. Misubishi FUSO FM/ FN Series
3. Mitsubishi Motors Passenger Series
Info lengkap hubungi kami :
PT. MANDAU BERLIAN SEJATI
Mitsubishi Authorized Dealer Wil. Kaltim
Jl. MT. Haryono- Ringroad, Balikpapan
Telp : 0542– 875479
Fax. : 0542-878786
Contact Person:
Yanto
Mobile: 0811531058, 085247659988
Flexi : 0542-7144179
Email : yanto.mbsblpp@gmail.com
BBM : 220795E2
YM: Mitsubishi_blpp@yahoo.co.id
GT : yanto.mbsblpp
Blog : http://mitsubishibalikpapan.wordpress.com
No comments:
Post a Comment